оценить степень полноты состава управленческих
п.);
Оценить полноту управленческих функций, осуществляющихся с помощью корпоративных систем, можно с помощью рис. 6.5, на котором представлены основные бизнес-процессы промышленного производства.

Для наглядности управляемый процесс, который обеспечивают корпоративные системы, можно представить в виде табл. 6.2.
Таблица 6.2
Поддержка информационными системами функций управляемого процесса на производстве
Управленческая функция | Реализация в интегрированных системах управления предприятием |
Наблюдение | Открытый интерфейс с возможностью подключения датчиков, технологического оборудования и др. |
Описание состояния | Автоматизированное составление отчетов |
Сравнение с целью | Вычисление отклонения план-факт |
Выявление причин отклонения | Трактовка системой причин возникновения отклонений (по совокупности значений ряда параметров) |
Выработка решения | Выбор оптимального управленческого решения из некоторого пространства альтернатив по заданным критериям |
Перевод в управляющее воздействие | Формирование приказа, распоряжения, сигнала и т. д. |
Ввод управляющего воздействия | Передача сигнала (сообщения) по локальным и распределенным сетям в виде сообщения на монитор соответствующего должностного лица |
Российские корпоративные системы имеют шесть основных отличий от аналогичных западных систем, которые приводятся в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Шесть типов основных различий между интегрированными системами управления производством отечественных и западных производителей
№ п/п | Основные различия |
1 | Степень развитости программных средств, поддерживающих процесс целеполагания, т. е. планирования производственных процессов и связанных с ними ресурсов |
2 | Полнота состава управленческих функций, поддерживаемых интегрированными системами управления предприятием, и развитость реализующих их программных средств |
3 | Степень специализации управления производством на различных типах и видах производства (особенности объектов управления) |
4 | Специфика процедур управления ресурсами (финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными) |
5 | Степень развитости аналитических программных средств, позволяющих обрабатывать данные и предоставлять их в удобном для руководителя виде |
6 | Степень соответствия международным стандартам и концепциям |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий